CDI so dizel motorji s Common Rail sistemom direktnega vbrizga, nameščeni na različnih modelih Mercedes-Benz avtomobilov. Ti motorji so se pojavili v 1997. Imajo značilnih 4, 5, 6 ali 8 valjev. Opremljeni so z verižnim pogonom, turbo polnilnikom, večinoma s hladilnikom. 2-stopenjski turbo polnilnik je nameščen na sodobnih različicah; dosežen je tudi kriterij brizgalnega sistema z AdBlue sredstvom – služi zmanjševanju škodljivih snovi v izpušnih plinih.
CDI motorji porabijo razmeroma majhno količino goriva, so okolju prijazni, nudijo več moči in višji navor. Znani proizvajalci, kot sta Bosch in Delphi, proizvajajo vbrizgalne sisteme za takšne motorje.
Priljubljeni CDI motorji
Indeks | Število in postavitev valjev | Število ventilov | Prostornina, l | Moč, hp | Navor, Nm | Leto proizvodnje | Mercedes-Benz modeli |
OM612 | 5, v vrsti | 20 | 2.7 | 156–170 | 330–400 | 1999–2007 | Razred C W203;Razred CLK C209;Razred E W210;Razred ML W163;Razred G W463;Sprinter W901. |
ОМ 651 | 4, v vrsti | 16 | 1.8 in 2.2 | 109‒204 | 250–500 | 2008 – do danes | Razred A W176;Razred CLS W218;Razred S W222;Razred SLK R172;Razred GLA X156;Razred M W166;Sprinter W906;Razred V W639;Razred E W212;Razred C W204;Razred C W205;Razred B W246. |
ОМ656 | 6, v vrsti | 24 | 3.0 | 286–340 | 600‒700 | 2017 – do danes | Razred CLS C257;Razred S W222;Razred E W213;Razred G W463. |
ОМ642 | V6 | 24 | 3.0 | 184–265 | 400–620 | 2005 – do danes | Razred C W204;Razred CLS W219;Razred E W211;Razred E W213;Razred CLK C209;Razred CLS W218;Razred E W212;Razred R W251;Razred S W222;Razred GL X164;Razred GLC X253;Razred ML W166;Sprinter W906;Razred V W639;Razred GLK X204;Razred G W463;Razred S W221. |
ОМ629 | V8 | 32 | 4.0 | 306–320 | 700–730 | 2005–2010 | Razred E W211;Razred GL X164;Razred S W221;Razred ML W164. |
OM640 | 4, v vrsti | 16 | 2.0 | 82–140 | 180–300 | 2004–2012 | Razred A W169;Razred B W245. |
ОМ646 | 4, v vrsti | 16 | 2.2 | 102–170 | 235–400 | 2002–2010 | Razred C W203;Razred C W204;Razred CLK C209;Razred E W211;Sprinter W906;Razred V W639. |
ОМ647 | 5, v vrsti | 20 | 2.7 | 177 | 400 | 2002–2005 | Razred E W211. |
ОМ613 | 6, v vrsti | 24 | 3.2 | 197 | 470 | 1999–2013 | Razred E W210;Razred S W220. |
ОМ628 | V8 | 32 | 4.0 | 250–260 | 560 | 1999–2005 | Razred E W211;Razred G W463;Razred S W220;Razred ML W163. |
OM654 | 4, v vrsti | 16 | 2.0 | 150–245 | 360‒500 | 2016 – do danes | Razred C W205;Razred E W213; |
Pogoste okvare CDI motorjev
Okvare | Motorji |
Prezgodnja obraba odmikalnih gredi, ki jo določa struktura motorja. | OM612. |
Pogosto zagorijo električne žice, ki dovajajo tok do vbrizgalnikov goriva in pospešijo senzor tlaka. | OM612, ОМ647. |
Pregoreli obročki odporni na ogenj pod vbrizgalniki, kar vodi v nastajanje blata na njih. | OM612, ОМ647, ОМ613. |
Prezgodnja obraba piezo vbrizgalnikov. | OM651. |
Odmik ležajev ročične gredi se lahko pojavi zaradi okvare oljne črpalke. | OM651. |
Sesalni razdelilnik lahko razpoka in izgubi tesnost, saj je izdelan iz plastike. | OM651. |
Uhajanje hladilne tekočine je pogosto v bližini ohišja termostata in vodne črpalke. | OM651. |
Uhajanje hladilnega olja je pogosto posledica nezanesljivosti njenega tesnila. | ОМ642. |
Zaradi razpokanega izpušnega kolektorja in vdora njegovih ostankov obrabe v turbino se slednji lahko prezgodaj obrabijo. | ОМ642. |
Motor je zelo občutljiv na pregrevanje, kar vodi v pojav razpok in okruškov. | ОМ629, ОМ628. |
Razlitje goriva s strani vbrizgalnikov, okvara črpalke za gorivo. | ОМ629, ОМ628. |
EGR ventil se dokaj hitro umaže, prav tako nastavek dušilnih loput. | OM640. |
Pozicijski senzorji ročične in odmične gredi se pogosto okvarijo. | ОМ646, ОМ647, ОМ613. |
Pojav zračnih zapor v sistemu goriva zaradi sušenja hitrih konektorjev. | ОМ646, ОМ647, ОМ613. |