CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, in mPower so večinoma dizelski turbo polnjeni motorji s sistemom za vbrizgavanje Common Rail. Nameščeni so na različnih Mahindra modelih. Večina teh motorjev je lasten razvoj indijskega proizvajalca Mahindra in Mahindra Ltd. Nekateri med njimi so izdelani v sodelovanju s skupino PSA (sedaj Stellantis).
Značilnosti CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, in mPower motorjev
Ti motorji imajo lahko blok motorja iz litega železa ali aluminija. Za zmanjšanje teže je sesalni razdelilnik včasih narejen iz plastike. Nekatere različice imajo dvojni-turbo ali turbo polnilnik s spremenljivo geometrijo namesto običajnega.
Priljubljeni CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk, in mPower motorji
Ime | Prostornina, L | Število valjev | Maks. moč, hp | Maks. navor, N·m | Mahindra modeli opremljeni s to različico |
mHawk | 1.5 | 3 | 71–100 | 195–240 | TUV300 (2015–do danes) |
2.2 | 4 | 120–155 | 290–360 | Scorpio (2002–do danes); Thar (2020–do danes); Xylo (2012–2019) | |
mFalcon | 1.2 | 3 | 90 | 200 | KUV100 (2016–do danes) |
mPower | 7.2 | 6 | 280 | 1050 | Blazo X 2020 |
mEagle | 2.5 | 4 | 112–114 | 240–260 | Xylo (2009–2014) |
M2DiCR | 2.5 | 4 | 63 | 195 | Thar (2015–2019); Bolero (2011–2020) |
CRDe | 2.5 | 4 | 94–105 | 218–247 | Scorpio (2002–2014); Xylo (2009–2019); Thar (2010–2020) |
2.2 | 4 | 120 | – | Goa 2010 |
Komentar