Postavljajte vprašanja ali pa delite svoje izkušnje s popravili na avtomobilskem forumu. Naročite se na posodobitve, da ne boste zamudili novih vodnikov.
Ugotovite, katere velikosti pnevmatik in platišč so združljive z modelom RENAULT Clio IV Hatchback (BH)
Trenutno proizvajani motorji | 0.9 TCe 75, 0.9 TCe 90, 0.9 TCe 90 LPG, 1.0 Campus Flex, 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.2 LPG 16V, 1.2 TCe 120, 1.5 dCi, 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 RS, 1.6 RS Trophy, Flex |
Maks. moč [kW] | 162 |
Min. moč [kW] | 53 |
Maks. moč [kW] | 220 |
Min. moč [kW] | 72 |
Maks. število valjev | 4 |
Min. število valjev | 3 |
Maks. prostornina valjev (cc) | 1618 |
Min. prostornina valjev (cc) | 898 |
Maks. delovna prostornina motorja | 1.6 |
Min. delovna prostornina motorja | 0.9 |
Vrsta motorja | Dizel, Otto |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Spremljajte stroške, upravljajte zapisnike, načrtujte zamenjave in še več.